Lors de la signature du bail, le propriétaire prévoit généralement une clause de révision du loyer. Quel que soit le type de bail signé, cette révision est réglementée et doit respecter l'indice des loyers.
Bon à savoir : en matière de bail commercial, la fixation conventionnelle du loyer intervenue entre les parties en cours de bail à la suite d’une transaction constitue une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement et qui emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer (Cass. 3e civ., 15 février 2018, n° 17-11.866).
Qu'est-ce que l'indice des loyers ?
L'indice des loyers est la référence réglementaire utilisée pour la révision des loyers en cours de bail pour les logements à usage d'habitation tels que :
- logements soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
- location meublée à usage de résidence principale ;
- location-accession ;
- bâtiments d'habitation des exploitations faisant l'objet d'un bail rural.
Il est publié chaque trimestre au Journal officiel par l'INSEE, et c'est cette date de publication qui sert de référence pour la révision du loyer. La date de l'indice des loyers à prendre en compte peut être mentionnée dans le bail, sans quoi c'est la date du dernier indice publié à la date de signature du contrat qui s'applique par défaut.
Indice des loyers en 2023 : valeur
La valeur de l'indice des loyers peut varier à la hausse ou à la baisse chaque trimestre. Il est calculé en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyer.
Dernières valeurs de l'indice des loyers :
Indice | Valeur | Variation |
---|---|---|
2e trimestre 2023 publié le 16 juillet 2023 | 140,59 | 3,50 % |
1er trimestre 2023 publié le 16 avril 2023 | 138,61 | 3,49 % |
4e trimestre 2022 publié le 13 janvier 2023 | 137,26 | 3,50 % |
3e trimestre 2022 publié le 14 octobre 2022 | 136,27 | 3,49 % |
2e trimestre 2022 publié le 14 juillet 2022 | 135,84 | 3,60 % |
1er trimestre 2022 publié le 15 avril 2022 | 133,93 | 2,48 % |
4e trimestre 2021 publié le 15 janvier 2022 | 132,62 | 1,61 % |
3e trimestre 2021 publié le 16 octobre 2021 | 131,67 | 0,83 % |
2e trimestre 2021 publié le 16 juillet 2021 | 131,12 | 0,42 % |
1er trimestre 2021 publié le 15 avril 2021 | 130,69 | 0,09 % |
4e trimestre 2020 publié le 17 janvier 2021 | 130,52 | 0,20 % |
3e trimestre 2020 publié le 16 octobre 2020 | 130,59 | 0,46 % |
2e trimestre 2020 publié le 16 juillet 2020 | 130,57 | 0,66 % |
1er trimestre 2020 publié le 15 avril 2020 | 130,57 | 0,92 % |
4e trimestre 2019 publié le 16 janvier 2020 | 130,26 | 0,95 % |
3e trimestre 2019 publié le 15 octobre 2019 | 129,99 | 1,20 % |
2e trimestre 2019 publié le 11 juillet 2019 | 129,72 | 1,53 % |
1er trimestre 2019 publié le 11 avril 2019 | 129,38 | 1,70 % |
4e trimestre 2018 publié le 15 janvier 2019 | 129,03 | 1,74 % |
3e trimestre 2018 publié le 11 octobre 2018 | 128,45 | 1,57 % |
2e trimestre 2018 publié le 12 juillet 2018 | 127,77 | 1,25 % |
1er trimestre 2018 publié le 12 avril 2018 | 127,22 | 1,05 % |
4e trimestre 2017 publié le 12 janvier 2018 | 126,82 | 1,05 % |
3e trimestre 2017 publié le 12 octobre 2017 | 126,46 | 0,90 % |
2e trimestre 2017 publié le 13 juillet 2017 | 126,19 | 0,75 % |
1er trimestre 2017 publié le 13 avril 2017 | 125,90 | 0,51 % |
4e trimestre 2016 publié le 12 janvier 2017 | 125,50 | 0,18 % |
3e trimestre 2016 publié le 12 octobre 2016 | 125,33 | 0,06 % |
2e trimestre 2016 publié le 13 juillet 2016 | 125,25 | 0,00 % |
1e trimestre 2016 publié le 13 avril 2016 | 125,26 | 0,06 % |
4e trimestre 2015 publié le 14 janvier 2016 | 125,28 | -0,01 % |
3e trimestre 2015 publié le 15 octobre 2015 | 125,26 | 0,02 % |
2e trimestre 2015 publié le 16 juillet 2015 | 125,25 | 0,08 % |
1e trimestre 2015 publié le 16 avril 2015 | 125,19 | 0,15 % |
4e trimestre 2014 publié le 15 janvier 2015 | 125,29 | 0,37 % |
3e trimestre 2014 publié le 15 octobre 2014 | 125,24 | 0,47 % |
2e trimestre 2014 publié le 25 juillet 2014 | 125,15 | 0,57 % |
1er trimestre 2014 publié le 18 avril 2014 | 125,00 | 0,60 % |
4e trimestre 2013 publié le 15 janvier 2014 | 124,83 | 0,69 % |
3e trimestre 2013 publié le 16 octobre 2013 | 124,66 | 0,90 % |
2e trimestre 2013 publié le 12 juillet 2013 | 124,44 | 1,20 % |
1er trimestre 2013 publié le 12 avril 2013 | 124,25 | 1,54 % |
4e trimestre 2012 publié en janvier 2013 | 123,97 | 1,88 % |
3e trimestre 2012 publié en octobre 2012 | 123,55 | 2,15 % |
2e trimestre 2012 publié le 13 juillet 2012 | 122,96 | 2,20 % |
1er trimestre 2012 publié le 18 avril 2012 | 122,37 | 2,24 % |
4e trimestre 2011 publié le 15 janvier 2012 | 121,68 | 2,11 % |
3e trimestre 2011 publié le 15 octobre 2011 | 120,95 | 1,90 % |
2e trimestre 2011 publié le 22 juillet 2011 | 120,31 | 1,73 % |
1er trimestre 2011 publié le 16 avril 2011 | 119,69 | 1,60 % |
Indice des loyers en 2023 : baux commerciaux
Les baux commerciaux sont révisés selon des indices de loyers spécifiques :
- indice du coût de la construction ;
- ou indice des loyers commerciaux.
Selon l'activité de l'entreprise, le bail est donc révisé périodiquement selon l'un des deux indices. Tout comme pour l'indice des loyers, ces indices font l'objet d'une parution au Journal officiel, dont la date de parution sert de référence pour le calcul de la révision du loyer.
Indice du coût de la construction
Indice |
Valeur |
---|---|
2e trimestre 2023 publié le 30 septembre 2023 | 2 123 |
1er trimestre 2023 publié le 25 juin 2023 | 2 077 |
4e trimestre 2022 publié le 25 mars 2023 | 2 052 |
3e trimestre 2022 publié le 18 décembre 2022 | 2 037 |
2e trimestre 2022 publié le 24 septembre 2022 | 1 966 |
1er trimestre 2022 publié le 23 juin 2022 | 1 948 |
4e trimestre 2021 publié le 25 mars 2022 | 1 886 |
3e trimestre 2021 publié le 23 décembre 2021 | 1 886 |
2e trimestre 2021 publié le 26 septembre 2021 | 1 821 |
1er trimestre 2021 publié le 25 juin 2021 | 1 822 |
4e trimestre 2020 publié lé 21 mars 2021 | 1 795 |
3e trimestre 2020 publié le 18 décembre 2020 | 1 765 |
2e trimestre 2020 publié le 26 septembre 2020 | 1 753 |
1er trimestre 2020 publié le 1er juillet 2020 | 1 770 |
4e trimestre 2019 publié le 21 mars 2020 | 1 769 |
3e trimestre 2019 publié le 21 décembre 2019 | 1 746 |
2e trimestre 2019 publié le 21 septembre 2019 | 1 746 |
1er trimestre 2019 publié le 22 juin 2019 | 1 728 |
4e trimestre 2018 publié le 23 mars 2019 | 1 703 |
3e trimestre 2018 publié le 20 décembre 2018 | 1 733 |
2e trimestre 2018 publié le 20 septembre 2018 | 1 699 |
1er trimestre 2018 publié le 27 juin 2018 | 1 671 |
4e trimestre 2017 publié le 22 mars 2018 | 1 667 |
3e trimestre 2017 publié le 20 décembre 2017 | 1 670 |
2e trimestre 2017 publié le 20 septembre 2017 | 1 664 |
1er trimestre 2017 publié le 21 juin 2017 | 1 650 |
4e trimestre 2016 publié le 22 mars 2017 | 1 645 |
3e trimestre 2016 publié le 22 décembre 2016 |
1 643 |
2e trimestre 2016 publié le 21 septembre 2016 |
1 622 |
1er trimestre 2016 publié le 22 juin 2016 |
1 615 |
4e trimestre 2015 publié le 24 mars 2016 |
1 629 |
3e trimestre 2015 publié le 23 décembre 2015 |
1 608 |
2e trimestre 2015 publié le 20 septembre 2015 |
1 614 |
1er trimestre 2015 publié le 20 juin 2015 |
1 632 |
4e trimestre 2014 publié le 15 mars 2015 |
1 625 |
3e trimestre 2014 publié le 20 décembre 2014 |
1 627 |
2e trimestre 2014 publié le 19 septembre 2014 |
1 621 |
1er trimestre 2014 publié le 20 juin 2014 |
1 648 |
4e trimestre 2013 publié le 6 avril 2014 |
1 615 |
3e trimestre 2013 publié le 10 janvier 2014 |
1 612 |
2e trimestre 2013 publié le 8 octobre 2013 |
1 637 |
1er trimestre 2013 publié le 11 juillet 2013 |
1 646 |
4e trimestre 2012 publié le 10 avril 2013 |
1 639 |
3e trimestre 2012 publié le 6 janvier 2013 |
1 666 |
2e trimestre 2012 publié le 7 octobre 2012 |
1 648 |
1er trimestre 2012 publié le 8 juillet 2012 |
1 617 |
4e trimestre 2011 publié le 8 avril 2012 |
1 638 |
3e trimestre 2011 publié le 8 janvier 2012 |
1 624 |
2e trimestre 2011 publié le 9 octobre 2011 |
1 593 |
1er trimestre 2011 publié le 19 juillet 2011 |
1 554 |
Indice des loyers commerciaux
Indice |
Valeur |
---|---|
2e trimestre 2023 publié le 30 septembre 2023 | 131,81 |
1er trimestre 2023 publié le 25 juin 2023 | 128,68 |
4e trimestre 2022 publié le 25 mars 2023 | 126,05 |
3e trimestre 2022 publié le 18 décembre 2022 | 126,13 |
2e trimestre 2022 publié le 24 septembre 2022 | 123,65 |
1er trimestre 2022 publié le 23 juin 2022 | 120,61 |
4e trimestre 2021 publié le 25 mars 2022 | 118,59 |
3e trimestre 2021 publié le 23 décembre 2021 | 119,70 |
2e trimestre 2021 publié le 26 septembre 2021 | 118,41 |
1er trimestre 2021 publié le 25 juin 2021 | 116,73 |
4e trimestre 2020 publié le 21 mars 2021 | 115,79 |
3e trimestre 2020 publié le 18 décembre 2020 | 115,70 |
2e trimestre 2020 publié le 25 septembre 2020 | 115,42 |
1er trimestre 2020 publié le 1er juillet 2020 | 116,23 |
4e trimestre 2019 publié le 21 mars 2020 | 116,16 |
3e trimestre 2019 publié le 21 décembre 2019 | 115,60 |
2e trimestre 2019 publié le 21 septembre 2019 | 115,21 |
1er trimestre 2019 publié le 22 juin 2019 | 114,64 |
4e trimestre 2018 publié le 23 mars 2019 | 114,06 |
3e trimestre 2018 publié le 20 décembre 2018 | 113,45 |
2e trimestre 2018 publié le 20 septembre 2018 | 112,59 |
1er trimestre 2018 publié le 27 juin 2018 | 111,87 |
4e trimestre 2017 publié le 22 mars 2018 | 111,33 |
3e trimestre 2017 publié le 20 décembre 2017 | 110,78 |
2e trimestre 2017 publié le 19 septembre 2017 | 110 |
1er trimestre 2017 publié le 20 juin 2017 | 109,46 |
4e trimestre 2016 publié le 22 mars 2017 | 108,91 |
3e trimestre 2016 publié le 21 décembre 2016 |
108,56 |
2e trimestre 2016 publié le 21 septembre 2016 |
108,40 |
1er trimestre 2016 publié le 22 juin 2016 |
108,40 |
4e trimestre 2015 publié le 24 mars 2016 |
108,41 |
3e trimestre 2015 publié le 23 décembre 2015 |
108,38 |
2e trimestre 2015 publié le 20 septembre 2015 |
108,38 |
1er trimestre 2015 publié le 20 juin 2015 |
108,32 |
4e trimestre 2014 publié le 15 mars 2015 |
108,47 |
3e trimestre 2014 publié le 20 décembre 2014 |
108,52 |
2e trimestre 2014 publié le 19 septembre 2014 |
108,50 |
1er trimestre 2014 publié le 20 juin 2014 |
108,50 |
4e trimestre 2013 publié le 6 avril 2014 |
108,46 |
3e trimestre 2013 publié le 10 janvier 2014 |
108,47 |
2e trimestre 2013 publié le 8 octobre 2013 |
108,50 |
1er trimestre 2013 publié le 11 juillet 2013 |
108,53 |
4e trimestre 2012 publié le 10 avril 2013 |
108,34 |
3e trimestre 2012 publié le 6 janvier 2013 |
108,17 |
2e trimestre 2012 publié le 7 octobre 2012 |
107,65 |
1er trimestre 2012 publié le 4 août 2012 |
107,01 |
4e trimestre 2011 publié le 8 avril 2012 |
106,28 |
3e trimestre 2011 publié le 8 janvier 2012 |
105,31 |
2e trimestre 2011 publié le 9 octobre 2011 |
104,44 |
1er trimestre 2011 publié le 19 juillet 2011 |
103,64 |
Aussi dans la rubrique :
Gérer sa location
Sommaire
- Percevoir le loyer
- Obligations du bailleur
- Fiscalité du loyer